Цены на сантехнические услуги
Устранение течи труб и приборов
Наименование | Ед. изм | Цена |
Течь в примыканиях стенок, потолка, и поддона душевой кабины | шт | 1000 |
Течь в лежаке (канализационная разводка в горизонте) | шт | 500 |
Заварка свища в водопроводной трубе | шт | 1500 |
Устранение протеканий в смесителе душевой кабины | шт | 1000 |
Протечка в гофре унитаза (без демонтажа) | шт | 500 |
Протечка в гофре унитаза (с демонтажом) | шт | 1000 |
Устранение течи бачка унитаза, ревизия, замена арматуры унитаза | шт | 1000 |
Течь труб канализации | шт | 1000 |
Течь водопроводных труб с заменой участка | шт | 2500 |
Устранение резьбовой течи водопровода | шт | 1000 |
Протечка в душевой кабине | шт | 1000 |
Установка сантехнических приборов
Наименование | Ед. изм | Цена |
Смеситель (ванна) | шт | 1200 |
Смеситель (мойка, раковина) с демонтажом старого | шт | 1200 |
Электронный бесконтактный смеситель | шт | 1200 |
Ванна акриловая | шт | 2500 |
Ванна стальная | шт | 3000 |
Ванна чугунная | шт | 3500 |
Гидромассажная ванна | шт | 5000 |
Джакузи | шт | 5000 |
Установка, сборка душевой кабины | шт | 6000 |
Поддон акриловый в душевой кабине | шт | 2500 |
Душевой бокс с ванной | шт | 6000 |
Стиральная машина (слив, залив, кран отсекающий) | шт | 2500 |
Посудомоечная машина (слив, залив, кран отсекающий) | шт | 2500 |
Измельчитель отходов (без электрики) | шт | 2500 |
Водонагреватель проточный | шт | 1500 |
Водонагреватель накопительный | шт | 4000 |
Унитаз | шт | 2500 |
Инсталляция (подвесной унитаз) | шт | 5000 |
Писсуар | шт | 2500 |
Подвесное биде | шт | 2500 |
Смеситель и сифон на подвесном биде | шт | 2000 |
Напольное биде | шт | 2500 |
Смеситель и сифон на напольном биде | шт | 2000 |
Мойка (смеситель, сифон входят в стоимость) | шт | 1500 |
Кухонная мойка (камень) | шт | 2000 |
Раковина (смеситель, сифон входят в стоимость) | шт | 2000 |
Раковина на пьедестале | шт | 2500 |
Раковина тюльпан | шт | 2500 |
Раковина с тумбой | шт | 4000 |
Умывальник с тумбой | шт | 4000 |
Фильтр тонкой очистки | шт | 2500 |
Гибкий шланг | шт | 250 |
Проточный фильтр (де/ монтаж) | шт | 300 |
Кран маевского | шт | 250 |
Фильтр грубой очистки | шт | 300 |
Стояк с полотенцесушителем со сваркой | шт | 4000 |
Полотенцесушитель на пластиковые трубы | шт | 2500 |
Полотенцесушитель на готовое место | шт | 1500 |
Полотенцесушитель на сварку (с монтажом кранов и перемычки) | шт | 4000 |
Ремонт, замена сантехнических приборов
Наименование | Ед. изм | Цена |
Замена прокладки смесителя | шт | 150 |
Замена кран-буксы | шт | 250 |
Замена сифона под раковиной | шт | 500 |
Замена сифона под ванной с демонтажом чугонного | шт | 1000 |
Замена обвязки для ванны | шт | 2500 |
Замена гибкого шланга для душа | шт | 150 |
Ремонт инсталляции (подвесного унитаза) | шт | 2500 |
Ремонт бачка (запорной арматуры) | шт | 800 |
Регулировка арматуры бачка | шт | 150 |
Замена старого унитаза на новый | шт | 3000 |
Укрепление шатающегося унитаза | шт | 1000 |
Замена гофры унитаза без демонтажа | шт | 500 |
Замена картриджа фильтра тонкой очистки | шт | 250 |
Гидроизоляция шва между стеной и раковиной | шт | 250 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | шт | 1000 |
Гидроизоляция шва между стеной и ванной | шт | 700 |
Установка стояка с полотенцесушителем со сваркой | шт | 4000 |
Устройство канализации
Наименование | Ед. изм | Цена |
Монтаж канализационных труб ПВХ (ванная, санузел, кухня) | шт | 6000 |
Монтаж труб канализации в помещении | м.п. | 500 |
Монтаж труб канализации наружной до d 110 мм | м.п. | 500 |
Монтаж труб канализационных d до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставление уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1000 |
Замена чугунного стояка канализации Ду 100 в пределах квартиры | шт | 5000 |
Монтаж канализационного стояка через перекрытие | шт | 2500 |
Расчеканка крестовины чугунных труб | шт | 1000 |
Установка канализационного трапа | шт | 1500 |
Обратный клапан 50 мм | шт | 1500 |
Обратный клапан 100 мм | шт | 1500 |
Монтаж, замена, ремонт сифона, обвязки ванны | шт | 1500 |
Установка жироуловителя | шт | 4000 |
Установка фекального насоса | шт | 4500 |
Установка гофры унитаза | шт | 1000 |
Прочистка труб
Наименование | Ед. изм | Цена |
Устранение засора унитаза, умывальника, мойки, раковины (чистка сифона) | шт | 1200 |
Устранение засора ванны, душевой кабины, джакузи (чистка сифона) | шт | 1200 |
Устранение внутреннего засора, до стояка, фановой лежак Ду50 | шт | 1200 |
Устранение внутреннего засора до стояка, фановой лежак Ду100 | шт | 1200 |
Устранение внутреннего засора канализационного стояка Ду100 | шт | 1200 |
Прочистка засора канализации от здания до колодца (выгребной ямы) | м.п. | 500 |
Устройство горячего и холодного водоснабжения
Наименование | Ед. изм | Цена |
Замена труб (ХВС, ГВС) в ванной комнате,туалет, кухня (комплекс) | шт | 10000 |
Замена разводки труб (ХВС, ГВС) на кухне (отдельно) | шт | 3000 |
Установка трубы ХВ, ГВ, (металлопластик) d до 25 мм. | м.п. | 400 |
Установка трубы ХВ, ГВ, (металлопластик) d свыше 25 мм. | м.п. | 400 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, (полипропилен) d до 25 мм. | м.п. | 400 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, (полипропилен) d свыше 25 мм. | м.п. | 400 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, (медь) d до 25 мм. | м.п. | 800 |
Установка трубы ХВ, ГВ, (сталь) d до 25 мм. | м.п. | 1000 |
Монтаж труб ХВ, ГВ, (метал) d свыше 25 мм. | м.п. | 1200 |
Разводка водопровода в производственном помещении | м.п. | 400 |
Замена стояка ХВС в пределах квартиры | шт | 5000 |
Замена стояка ГВС в пределах квартиры | шт | 5000 |
Монтаж стояка ХВС, ГВС через перекрытие | шт | 2500 |
Установка счетчиков воды ХВС, ГВС | шт | 1500 |
Монтаж крана шарового на стояк d до 25 мм | шт | 300 |
Монтаж крана шарового на стояк d свыше 25 мм | шт | 400 |
Установка насосной станции | шт | 4000 |
Монтаж отопительных приборов
Наименование | Ед. изм | Цена |
Установка радиатора отопления (на старое место с подгонкой коммуникаций) | шт | 3500 |
Монтаж радиатора отопления с переврезкой стояка | шт | 3500 |
Монтаж байпаса резьбового d до 25 мм | шт | 1500 |
Монтаж байпаса резьбового d 32 мм | шт | 1500 |
Конвектор напольный установка | шт | 4000 |
Установка настенного конвектора | шт | 4000 |
Установка конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт | 6500 |
Монтаж теплосчетчика (установка счетчика на отопление) | шт | 2500 |
Монтаж котельного оборудования
Наименование | Ед. изм | Цена |
Монтаж водонагревателя накопительного | шт | 4000 |
Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. установка с подключением к водопровод | шт | 8000 |
Монтаж электрического котла | шт | 6000 |
Монтаж бака расширительного ХВ, ГВС, СО | шт | 3000 |
Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт | 6000 |
Котла одноконтурного до 105 кВт с расширительным баком обвязка | шт | 6000 |
Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт | 8000 |
Монтаж трубы дымовой внутри котельной | шт | 1000 |
Монтаж трубы дымовой по наружной стене | шт | 1200 |
Прочие работы
Наименование | Ед. изм | Цена |
Диагностика | шт | 1200 |
Закупка материалов в сантехническом магазине | шт | 0 |
Составление сметы работ и материалов | шт | 0 |
Штробление под трубы канализации в кирпиче | м.п. | 400 |
Штробление под трубы канализации в гипсокартоне | м.п. | 250 |
Штробление под трубы канализации в бетоне | м.п. | 600 |
Штробление под трубы водоснабжения в кирпиче | м.п. | 400 |
Штробление под трубы водоснабжения в гипсокартоне | м.п. | 250 |
Штробление под трубы водоснабжения в бетоне | м.п. | 600 |
Отключение и запуск стояка водоснабжения или отопления | шт | 2500 |
Сантехник на час | шт | 4000 |
Не нашёл нужной услуги? — Подскажем:
8(910)546-33-12
5 причин позвонить прямо сейчас
Консультация с мастером абсолютно бесплатна.
1
Расскажем всё на доступном языке.
2
Звонок не обязывает Вас ни к чему.
3
Не придётся опасаться мошенников.
4
Консультация не выходя из дома.
5